13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
| 垂直系統 |
| ·頻帶寬度 | DC~60MHz |
| ·上升時間 | ≤6.0nS |
| ·偏轉系數 | 5mV/div~5V/div |
| ·工作方式 | Y1、Y2、交替、斷續、Y1+Y2 |
| 水平系統 |
| ·偏轉系數 |
A 0.1μS/div~0.5S/div |
| ·擴展 | ×10 |
| ·顯示方式 | A 掃描、A/B交替掃描、B掃描 |
| ·工作方式 | 自動、觸發、X-Y |
| ·觸發方式 | 常態、自動鎖定 |
| 一般性能 |
| ·有效顯示面 | 8×10div(1div=1cm) |
| ·使用電源 | AC 220V/50Hz |
| ·外形尺寸 | 330B×130H×440Dmm |
| ·重量 | 約8kg |
上海伊測電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697