13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
| 316 | |
| 交流電流 交流電壓 直流電壓 電阻測量 接觸保持 峰值測量 自動關機 通斷測試 二極管測試 模擬指針 直流電流 *大*小值 相對模式 | |
| 交流電流測量 | 1000A |
| 交流電壓測量 | 750V |
| 通斷測量 | <50Ω |
| 直流電壓測量 | 1000V |
| 高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc |
| 電阻測量 | 4000Ω |
| 二級管測試 | Up to 2V |
| 直流交流測量 | 1000A |
| *大*小值 | 500ms |
| 相對偏置模式 | yes |
| 測量非線性負載 | |
| 開口尺寸 | 40mm |
指標
| 316 | ||
| 交流直流 (50-500Hz) | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | |
| 準確率 | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz | |
| 波峰因數 | -- | |
| 直流電流 | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A/0.1A 1A | |
| 準確度 | 2.5%±10字 | |
| 交流電壓 (50-500Hz) | 量程 | 400.0V/750V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 準確度 | 1.5%±5字 | |
| 直流電壓 | 量程 | 400.0V 1000V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 準確度 | 1%±2字 | |
| 電阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω |
| 分辨率 | 0.1Ω/1Ω | |
| 準確度 | 1%±3字 | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| *大*小值 | 500ms | |
| 通斷 | <50Ω | |
| 二級管測試 | 至2V | |
| 峰值 | 1ms | |
| 自動關機* | 30分鐘 | |
| 鉗口 | 40mm | |
工作溫度:0℃至40℃
工作高度:2.000
電池類型:9V
認證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存貯溫度:-10℃至60℃
保修:一年